LES CHIFFRES DU NET
Qui consomme Internet ? Combien de fois par jour ?
Quel est l'utilité première d'Internet pour les consommateurs ?
Découvrez en chiffres l'impact d'Internet dans notre quotidien !
Source : Etude du Ministère de l'Industrie "Le Commerce Electronique des Entreprises et des Ménages" (Exploitée avec l'autorisation du Directeur de la Communication).
Equipement des Ménages
| Micro-ordinateurs | Années | Connexion à Internet à Domicile |
| 19% | 1998 | 4% |
| 23% | 1999 | 7% |
| 27% | 2000 | 12% |
| 33% | 2001 | 18% |
| 37% | 2002 | 23% |
| 41% | 2003 | 28% |
| 45% | 2004 | 31% |
(exprimé en % des ménages - résultat du mois de mai, sauf février 2004)
Profil des Acheteurs Via Internet
| Hommes | 20% |
| Femme | 14% |
| 15 à 24 ans | 15% |
| 25 à 34 ans | 18% |
| 35 à 49 ans | 18% |
| 50 ans et plus | 20% |
| Cadre supérieur | 32% |
| Employé | 22% |
| Retraité, inactif | 17% |
| Profession intermédiaire | 12% |
| Ouvrier | 8% |
| Utilisation Quotidienne | 29% |
| Hebdomadaire | 8% |
| Marginale | 9% |
| Provinces | 18% |
| Ile de France | 15% |
(sur 100 internautes français - février 2004)
Fréquence et Type d'Utilisation de l'Internet
| Plusieurs fois par jour | 23% |
| Un fois par jour | 17% |
| Deux à cinq fois par semaine | 26% |
| Une fois par semaine | 9% |
| Une à trois fois par mois | 9% |
| Moins souvent | 10% |
| Ne se prononce pas | 6% |
(exprimé en % des internautes - février 2004)
Achats Via Internet des Particuliers
| Réserver des voyages, spectacles | 19% |
| Commander des livres, disques, jeux | 18% |
| Commande du matériel électronique, informatique | 12% |
| Commander des vêtements | 10% |
| Achat de logiciel, jeux vidéo | 9% |
| Réaliser des opérations en bourse, souscrire des emprunts | 4% |
| Commander des produits alimentaires | 3% |
| Réaliser d'autres achats | 9% |
| NSP | 62% |
(exprimé en % des internautes - février 2004)
Fonctionnalité des Sites sur la Toile (www)
| Présentation de l'entreprise | 91% |
| Présentation du catalogue produit | 63% |
| Recueil d'informations sur les clients | 26% |
| Diffusion et/ou recueil d'offres d'emploi | 15% |
| Prise de commande en ligne | 11% |
| Accès à un service après-vente | 6% |
| Suivi des commandes par le client | 5% |
| Paiement en ligne sécurisé | 3% |
(exprimé en % des entreprises disposant d'un site sur la toile)
Principaux types d'utilisation de l'Internet
| Communiquer | 70% |
| Rechercher des infos culturelles ou générales | 62% |
| S'informer | 57% |
| Se distraire | 47% |
| Réaliser des démarches personnelles | 45% |
| Rechercher des infos scientifiques ou techniques | 44% |
| Information, comparaison des produits | 32% |
| NSP | 17% |
(exprimé en % des internautes - février 2004)